中视电广(北京)国际文化创意产业有限公司
2019年CCTV少儿频道广告刊例价 2019年1月1日起执行 | |||||||||||
周一至周五(不含节日、寒暑假) | 假期(全年周六日、节日及寒暑假) | ||||||||||
播出时间 | 播出栏目 | 刊例价(单位:元) | 播出时间 | 播出栏目 | 刊例价(单位:元) | ||||||
5秒刊例 | 10秒刊例 | 15秒刊例 | 30秒刊例 | 5秒刊例 | 10秒刊例 | 15秒刊例 | 30秒刊例 | ||||
06:00-08:00 | 上午栏目/动画大放映等 | 16,000 | 26,200 | 32,800 | 65,600 | 06:00-08:00 | 周末上午栏目 | 19,000 | 30,000 | 38,800 | 77,600 |
08:00-10:00 | 28,000 | 45,000 | 55,000 | 110,000 | 08:00-10:00 | 动画大放映(上午版)等 | 40,000 | 65,000 | 82,000 | 160,000 | |
10:00-12:00 | 39,000 | 63,000 | 78,800 | 157,600 | 10:00-12:00 | 43,000 | 70,000 | 88,000 | 176,000 | ||
12:00-13:00 | 动漫世界 | 43,000 | 70,000 | 88,000 | 176,000 | 12:00-14:00 | 动画大放映(午间版)等 | 53,000 | 85,000 | 106,000 | 212,000 |
13:00-16:00 | 下午栏目/剧场等 | 39,000 | 63,000 | 78,800 | 157,600 | ||||||
16:00-17:00 | 动画剧场 | 41,000 | 65,000 | 82,000 | 160,000 | 14:00-17:00 | 动画大放映(下午版)等 | 43,000 | 70,000 | 88,000 | 176,000 |
17:00-18:00 | 下午栏目 | 45,000 | 71,000 | 89,000 | 178,000 | 17:00-18:00 | 动画大放映(晚间版)等 | 65,000 | 100,000 | 128,800 | 257,600 |
18:00-18:30 | 动画乐翻天 | 50,000 | 80,000 | 102,000 | 200,000 | 18:00-20:00 | 69,000 | 111,000 | 138,800 | 277,600 | |
18:30-19:00 | 智慧树 | 59,000 | 95,000 | 118,800 | 236,000 | ||||||
19:00-19:30 | 动画梦工场 | 62,000 | 98,000 | 125,000 | 250,000 | ||||||
19:30-20:00 | 大风车 | 48,000 | 78,000 | 98,000 | 196,000 | ||||||
20:00-21:00 | 银河剧场 | 43,000 | 69,000 | 86,500 | 170,000 | 20:00-21:00 | 66,000 | 106,000 | 132,800 | 265,600 | |
21:00-22:00 | 晚间栏目 | 38,000 | 60,000 | 76,000 | 152,000 | 21:00-22:00 | 动画大放映(晚间版)等 | 45,000 | 73,000 | 92,000 | 180,000 |
22:00-23:00 | 优秀国产电视剧 | 25,000 | 39,000 | 48,800 | 97,000 | 22:00-23:00 | 优秀国产电视剧 | 25,000 | 40,000 | 52,000 | 100,000 |
23:00-00:00 | 优秀国产电视剧 | 16,000 | 26,000 | 328,000 | 65,000 | 23:00-24:00 | 优秀国产电视剧 | 19,000 | 30,000 | 38,800 | 77,600 |
00:00-03:00 | 优秀国产电视剧 | 12,000 | 19,000 | 25,000 | 50,000 | 00:00-03:00 | 优秀国产电视剧 | 15,000 | 23,000 | 28,800 | 57,600 |
季播节目、大型特别活动价格另行制定。 |